| # | Markets (Karnataka) बाज़ार (कर्नाटक) | Cross Breed संकर नस्ल | Bivoltine Hybrids द्विप्रज संकर | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. न्यू | Max. अधि. | Avg. औसत | Min.न्यू | Max.अधि. | Avg. औसत | ||
| 1 | Ramanagaram रामनगरम | 500 | 725 | 657 | 305 | 876 | 743 |
| 2 | Siddalaghatta सिद्दलघट्टा | 522 | 775 | 702 | 600 | 830 | 753 |
| 3 | Kollegala कोल्लेगल | 556 | 750 | 679 | - | - | - |
| 4 | Vijayapura विजयपुरा | 623 | 756 | 717 | - | - | - |
| 5 | Kanakapura कनकपुरा | 522 | 709 | 646 | 499 | 802 | 757 |
| 6 | Kolar कोलार | 502 | 685 | 645 | 436 | 813 | 745 |
| 7 | Chinthamani चिंतामणी | 570 | 725 | 689 | - | - | - |
| 8 | Channapatna चन्नपट्टणा | 450 | 706 | 647 | - | - | - |



