| Denier/ Type डेनियर/प्रकार | Min. न्यू. | Max. अधि. | Avg. औसत. |
|---|---|---|---|
| Filature फिलेचर | 3700 | 5300 | 4623 |
| Charka चरखा (as on 13.03.2026) | 4450 | 5500 | 4955 |
| Dupion डुपियॉन (as on 26.02.2026) | 2450 | 2460 | 2455 |
| ME (CB) एमई (सं.न.) (as on 31.01.2026) | 5140 | 5400 | 5171 |
| ME(BV) एमई (द्वि.) | 4010 | 5470 | 4836 |
| ARM(BV) एआरएम (द्वि.)(as on 09.03.2026) | 5400 | 5600 | 5465 |
| Denier/ Type डेनियर/प्रकार | Min. न्यू. | Max. अधि. | Avg. औसत. | |
|---|---|---|---|---|
| ARM | 25-02-2026 | 7830 | 7830 | 7830 |
| Multiend Silk | 23-02-2026 | 5860 | 5970 | 5921 |
Filature
फिलेचर (03-03-2026)
| 16/18 | – | – | – |
| 18/20 | ||||
| 20/22 | 5450 | 5760 | 5698 | |
| 22/24 | 5450 | 5710 | 5580 | |
| 24/26 | ||||
| Dupion | 17-09-2025 | 1980 | 1980 | 1980 |
| Type प्रकार | Min. न्यू. | Max. अधि. | Avg. औसत. |
|---|---|---|---|
| Dupion डुपियॉन | 2500 | 2938 | 2719 |



