| # | Markets (Karnataka) बाज़ार (कर्नाटक) | Cross Breed संकर नस्ल | Bivoltine Hybrids द्विप्रज संकर | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. न्यू | Max. अधि. | Avg. औसत | Min.न्यू | Max.अधि. | Avg. औसत | ||
| 1 | Ramanagaram रामनगरम | 525 | 760 | 690 | 211 | 866 | 722 |
| 2 | Siddalaghatta सिद्दलघट्टा | 605 | 785 | 732 | 642 | 848 | 754 |
| 3 | Kollegala कोल्लेगल | 625 | 788 | 724 | - | - | - |
| 4 | Vijayapura विजयपुरा | 707 | 780 | 743 | - | - | - |
| 5 | Kanakapura कनकपुरा | 570 | 739 | 694 | 755 | 821 | 788 |
| 6 | Kolar कोलार | 520 | 747 | 695 | 619 | 812 | 752 |
| 7 | Chinthamani चिंतामणी | 735 | 663 | 719 | - | - | - |
| 8 | Channapatna चन्नपट्टणा | 620 | 734 | 695 | - | - | - |



