REELING COCOON PRICES [Seasonal] धागाकरण कोसा मूल्य [मौसमी]| Cocoon कोसा | Min. न्यू. | Max. अधि. |
|---|
| Tasar तसर ('000 nos संख्या) Daba डाबा | 5590 | 6010 |
Eri (cut cocoons) एरी [कटा कोसा] [Rs . रु./Kg./किग्रा.] | 800 | 1300 |
| Muga मूगा ('000 nos संख्या) | 9000 | 10000 |
RAW SILK PRICES कच्चा रेशम मूल्य
[Rs
. रु./Kg./किग्रा.]| Silk रेशम | Min. न्यू. | Max. अधि. |
|---|
| Tasar (Reeled Yarn) तसर (धागाकृत सूत) | 6458 | 8000 |
| Eri (spun silk yarn) एरी (कता रेशम सूत) | 3000 | 3900 |
| Muga मूगा | 37000 | 42000 |
Source स्रोत: Tasar (RMB Chaibasa) as on March 2025 & ERi/Muga (Assam) as on January 2026 को यथाविद्यमान तसर (कमाबैं, चाईबासा) एवं एरी/मूगा (असम)।